在各地各级健康教育同仁的支持下,全国亿万农民健康促进行动项目办收集汇总了“预防人感染高致病性禽流感健康传播材料资源库”,希望为全国各地在预防人感染禽流感的开发制作健康教育传播材料方面提供已有资源和信息,仅供参考。我们已注明资料来源地,如果需要制作,印刷,请于相应健康教育机构联系。在引用相关健康教育材料时,应注意科学性,请参考预防人感染高致病性禽流感健康传播项目的核心信息材料。在此对提供信息和材料的各地健康教育机构表示感谢,特别感谢山东、吉林、陕西、西藏、江苏、宁夏、青岛、厦门、深圳等非UNICEF-NAHPF合作项目地区的支持。
(注:容量大于3M的图片有可能无法用网页直接浏览,请下载到本地浏览)
来源 | 材料形式 |
中国CDC健康教育所 | 手册(社区参与式培训手册,学校参与式培训手册),书籍(禽流感防控知识图解),手提袋(1、2),《禽流感项目》笔记本(150页) ,围裙手套,印刷版年历画 |
安徽 | 宣传画(防治禽流感,正确洗手,如何预防禽流感,家庭散养户1,家庭散养户2),年历,折页(正面,反面) |
福建 | 垫板(正面、背面),海报(1,2),家庭卡(正面、背面),折页(正面、背面),墙报,台历 |
甘肃 | 笔记本,折页,日历 |
广东 | 手册,宣传单,珠海市材料 |
广西 | 笔记本,课程表(1、2),宣传画 |
湖北 | 宣传画,折页(1、2),家庭卡(1、2),宣传单 |
湖南 | 纸杯,餐巾,宣传画,折页 |
吉林 | 宣传画,小册子 |
江苏 | 书籍(《禽流感防治知识60问》封面),宣传画,2005年禽流感宣传折页,2007年折页 |
江西 | 宣传画,课程表,折页(1、2) |
辽宁 | 折页(1、2) |
内蒙古 | 日历,折页(正面、反面),宣传画,家长信(1、2) |
宁夏 | 折页(1、2) |
青岛 | 宣传画(一般人群、职业暴露人群、高危人群) |
青海 | 家庭卡(4页),宣传单(4种),宣传画(牧区、农村) |
山东 | 宣传画(1、2、3、),折页(4、5) |
山西 | 日历,折页 |
陕西 | 宣传画 |
深圳 | 折页(1、2、3、4)、宣传画(1、2),展板,人感染高致病性禽流感防治知识 |
四川 | 宣传画,年历,课表,家庭卡,墙报,折页 |
西藏 | 宣传画,宣传单(面向农村系列、面向大众系列) |
厦门 | 宣传画,折页,垫板(4款),围裙,扇子 |
云南 | 宣传画(1、2),学生书签,家庭卡(正面、背面) |
资料来源:http://www.nihe.org.cn/news.php?id=10786
欢迎光临 疾控家园 (http://cdcman.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |