哪个有《流动儿童主动搜索登记表》,我这里要求每半年开展一次流动儿童主动搜索工作,哪个能提供个表样。
xx镇流动儿童接种情况摸底调查表 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 家长姓名 | 儿童姓名 | 性别 | 出生日期 | 原住址 | 现住址 | 是否建卡 | 是否建证 | 卡介苗 | 脊髓灰质炎糖丸 | 百白破混合制剂 | 麻疹疫苗 | 乙肝疫苗 | 白破二联苗 | |||||||||||
基础免疫 | 加强 | 基础免疫 | 加强 | 初种 | 复种 | 基础免疫 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
时间 | ≤24小时 | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
调查人 日期 |
传上来是这样?见部分?
欢迎光临 疾控家园 (http://cdcman.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |