靠,应急接种还会有总结? 那叫应急接种吗?
每个病例现在都要求应急接种的,每个病例都来个总结?上面的人搞搞的。
附表3 | |||||||||||||||||
广州市麻疹疫点处理小结 | |||||||||||||||||
区/县级市 街(镇)/单位 医院(社区卫生中心)/CDC | |||||||||||||||||
病例网络直报编号: 病例姓名: 疫情发生地: 发病人数: 人 | |||||||||||||||||
上报处理意见时间: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||||
开始应急接种时间: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||||
完成应急接种时间: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||||
实施措施: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
接种对象 ;8个月~14岁应种人数 ;实种人数 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2.密切接触者 人,有可疑临床表现 人,密切接触者采血 人 | |||||||||||||||||
3.主动搜索病例 户, 教学班,发现疑似病例 例 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
5.疫户消毒方式 ,消毒 ㎡ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
填报单位(盖章) 填报人: 审核人: | |||||||||||||||||
时间: 年 月 日 |
附表1 | |||||||||||||||||
广州市麻疹疫情处理意见快速报表 | |||||||||||||||||
区/县级市 街(镇)/单位 医院/社区中心 | |||||||||||||||||
疫情性质:1.散发□ 发病日期: 2.爆发□ 首例发病日期: 发病人数: 人 | |||||||||||||||||
病例网络直报编号: 姓名: 性别: 年龄: | |||||||||||||||||
按报告日期: 按报告方式:1.从网络发现□; 2.上级反馈□; 3.本级临床报告□ | |||||||||||||||||
4.辖区医疗机构报告□;5.主动搜索□;6.其他□ | |||||||||||||||||
疫情发生地点: 可能播散地点: | |||||||||||||||||
处理措施: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2.其他处理措施 | |||||||||||||||||
负责人签名: 日期: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||||
疾控中心处理意见 | |||||||||||||||||
负责人签名: 日期: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||||
卫生行政部门意见 | |||||||||||||||||
批准人: 日期: 年 月 日 时 分 |
附表2 | |||||||||||||||
广州市麻疹疫苗应急接种记录表 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
日期 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 家长姓名 | 联系电话 | |||||||||
第 页,共 页 |
附表5 | |||||||||||||||||
广州市麻疹疫情处理督导表 | |||||||||||||||||
被督导单位: 督导时间: 年 月 日 ~ 年 月 日 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
督导内容 | |||||||||||||||||
1.及时报告病例:有□ ,否□ 14.应急接种情况:有□ ,否□ | |||||||||||||||||
2.及时调查: 有□ ,否□ 带冰接种:有□ ,否□ | |||||||||||||||||
3.及时上报处理措施:有□ ,否□ 挨家逐户查对象:有□ ,否□ | |||||||||||||||||
4.及时开展疫情处理:有□ ,否□ 现场设点接种:有□ ,否□ | |||||||||||||||||
5.联络当地行政部门配合:有□ ,否□ 掌握接种禁忌症:有□ ,否□ | |||||||||||||||||
6.医院抽调人员协助处理:有□ ,否□ 带备急救药品:有□ ,否□ | |||||||||||||||||
7.应急接种范围、对象划定管理:有□ ,否□ 15.接种率评估: | |||||||||||||||||
8.密切接触者访视、观察:有□ ,否□ 现场调查8月~14岁儿童 人, | |||||||||||||||||
9.传染源隔离:有□ ,否□ 应急接种麻疹疫苗 人 | |||||||||||||||||
10.主动搜索病例:有□ ,否□ 接种率 % | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
12.宣传发动工作:有□ ,否□ | |||||||||||||||||
13.爆发疫情咽拭采样:有□ ,否□ | |||||||||||||||||
存在问题及建议: | |||||||||||||||||
被督导单位签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||
督导单位: 督导人员 : 填写日期: 年 月 日 |
附表4 | ||||||
广州市 区(县级市) 年 月麻疹疫苗应急接种统计表 | ||||||
病例/首例病例姓名 | 疫情性质(1.散发,2.爆发) | 应急接种时间 | 接种人数 | 实际使用疫苗数(ML) | 实施单位 | 备注 |
合计 | - | - | - | |||
填报单位(盖章) 填报人: 审核人: 填报日期: 年 月 日 | ||||||
注:每月10日前函报广州市疾控中心计免科,同时报电子报表 |
欢迎光临 疾控家园 (http://cdcman.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |